Lp. | INWESTOR | RODZAJ INWESTYCJI | PROGRAM DOFINANSOWANIA | WARTOŚĆ INWESTYCJI | WARTOŚĆ DOTACJI |
88. | Prometeusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Międzypokoleniowe Centrum Integracji Seniora i Malucha w Choszcznie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 16 295 986,08 | 7 228 726,36 |
87. | „Poręczenia kredytowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Budowa Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego w Wisełce | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 37 558 050,00 | 5 200 000,00 |
86. | Firma Usługowo Handlowa „Color System” Rafał Tkarczyk | Rozbudowa działalności turystyczno hotelowej w Gminie Wierzchowo | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 6 079 438,41 | 2 718 448,02 |
85. | WEBB Blachy Spółka Cywilna Paweł Religa-Rogowski, Urszula Rogowska-Religa | Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa WEBB Blachy Spółka Cywilna na rynku poprzez wdrożenie innowacji produktowej, wpływającej na wzrost atrakcyjności turystycznej województwa zachodniopomorskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 5 569 686,00 | 2 490 510,00 |
84. | „GREMA” DWÓR CIANOWO SOBEK GRZEGORZ | Rozwój innowacyjnej oferty turystycznej przedsiębiorstwa „GREMA” Dwór Cianowo Sobek Grzegorz | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 3 980 913,02 | 1 774 583,04 |
83. | AIM-REST Sp. zo.o. | Stworzenie atrakcji turystycznej dla turystyki aktywnej – Interaktywna Mapa Osobliwości Gminy Moryń wraz z butikowym Hotelem w koncepcji Bed & Bike | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 4 472 772,00 | 2 000 000,00 |
82. | Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „Gotech” Sp. z o.o. , woj. zachodniopomorskie Gotech 1.5 rozliczenie | Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 12 414 070,20 | 3 532 459,00 |
81. | Pigment Spółka Jawna R. Bielak I. Bielak Pigment 1.5 | “Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych w przedsiębiorstwie PIGMENT SPÓŁKA JAWNA R. BIELAK I. BIELAK” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 7 380 000,00 | 2 939 999,96 |
80. | Hotele Gorzelanny Sp z o.o. Sp. k. Gorzelanny – koncepcja | Program funkcjonalno-użytkowy i Koncepcja pełnobranżowa wraz z kosztorysami dotyczącymi przebudowy ośrodka wczasowego Gród Piastów w Dźwirzynie. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 57 001 000,00 | 4 000 000,00 |
79. | Mars Most Brdowski sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie Referencje Mars Most Brdowski rozliczenie |
„Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin) | 39 068 550,00 | 32 299 617,50 |
78. | Hoker S.C. Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek, woj. zachodniopomorskie | „Wdrożenie opatentowanych rozwiązań w innowacyjnej linii do produkcji piwa w regionalnym minibrowarze” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie | 4 956 169,81 | 2 129 400,00 |
77. | FIRMA BUDOWLANA SZUBERT Sp. z o.o. , woj. zachodniopomorskie referencje FB Szubert RPO 1.5 | Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji piwa i chleba w regionalnym minibrowarze | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 9 066 865,86 | 3 317 146,04 |
76. | POLBIT BARTOSZ POLENDER , woj. zachodniopomorskie referencje Polbit RPO 1.5. pdf | Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 5 231 511,54 | 1 913 967,63 |
75. | Pro-Trailer Sp. z o. o. , woj. zachodniopomorskie protrailer RPO 1.6 | Budowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki przyczep firmy Pro-Trailer Sp. z o.o. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy | 16 745 466,00 | 7 487 810,00 |
74. | PKS Złocieniec Sp. zoo , woj. zachodniopomorskie PKS Złocieniec sp zoo RPO 2.4 | Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych | 7 712 100,00 | 5 329 500,00 |
73. | „MALMS” Mariusz Letkomiller , woj. zachodniopomorskie Malms RPO1.6 | Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych w wyniku rozbudowy zakładu firmy „MALMS” w Choszcznie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy | 3 926 979,16 | 1 755 966,28 |
72. | Cezary Mazur „HYDRO-FLEX”, woj. zachodniopomorskie Hydroflex 1.7. | Wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z branży metalowo – maszynowej przez firmę Cezary Mazur „Hydro – Flex | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | 3 781 570,45 | 999 991,80 |
71. | BOGDANKA PARK Bogdan Nowicki BOGDANKA PARK Bogdan Nowicki 1.5 | „Uatrkcyjnienie oferty turystycznej Dworku Bogdanka | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw. | 3 025 645,79 | 1 352 931,25 |
70. | Agnieszka Jesionka „Klif” Klif 1.6 | „Wdrożenie innowacyjnych usług pralniczych przez przedsiębiorstwo Agnieszka Jesionka “KLIF” w Wolinie” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy włączenia. | 1 735 530,00 | 694 650,00 |
69. | EKO-TRAK Krystyna, Zenon Miszczyszyn Spółka Jawna EKO-TRAK 1.5 | “Wzrost konkurencyjności na skalę międzynarodową firmy Eko-Trak Krystyna, Zenon Miszczyszyn spółka jawna poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej linii przetarcia drewna” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 3 660 480,00 | 1 339 200,00 |
68. | MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek Spółka Cywilna Madrog 1.5 | “Wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy innowacyjnych rozwiązań w zakresie maszyn drogowych przez MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek Spółka Cywilna” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 4 312 683,49 | 1 577 811,02 |
67. | G + K Steelcon Sp. z o.o. G+K SteelCon 1.5 | “Wzrost konkurencyjności G + K Steelcon Sp. z o.o. w zakresie usług spawalniczych przy budowie jednostek pływających” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 1 393 405,50 | 509 782,50 |
66. | Phoenix Poland Sp. z o.o. Sp. k. Phoenix Polska 1.5 | „Wdrożenie innowacyjnych usług przez przedsiębiorstwo Phoenix Poland Sp. z o.o. Sp. k. w sektorze budownictwa okrętowego” |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 878 835,00 | 392 975,00 |
65. | Kilwater Sp. z o.o. Sp. k. | „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów rurarskich na statkach przez Kilwater Sp. z o.o. Sp. k. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 1 185 597,00 | 530 145,00 |
64. | Mac Drew Sp. z o.o. referencje Mac Drew RPO 2.10 | „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC DREW Sp. z o. o.” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł | 1 037 907,21 | 711 302,95 |
63. | Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. referencje SARL RPO 2.6 | „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35” | Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | 1 819 846,50 | 643 103,00 |
62. | Enea Operator Sp. z o.o. | „Projekt pilotażowy ograniczenia start mocy w użytkowanych i nowo instalowanych transformatorach SN/nn (…)” | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych | 183 750,00 | 93 000,00 |
61. | GLOBAL RA Spółka z o. o. woj. zachodniopomorskie | „Innowacyjna technologia wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej w oparciu o Gazowe Pompy Ciepła GHP w obiekcie „Laola” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie | 10 778 510,59 | 3 697 730,10 |
60. | Agencja Finansowa Karol Tomczak woj. zachodniopomorskie | „Rozwój usług pralniczych dla klientów indywidualnych i masowych w firmie Agencja Finansowa Karol Tomczak w miejscowości Międzyzdroje poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia” | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. | 548 444,70 | 160 000,00 |
59. | Agencja Finansowa Karol Tomczak woj. zachodniopomorskie | „Rozwój działalności gospodarczej firmy Agencja Finansowa Karol Tomczak o usługi hotelarskie w miejscowości Międzyzdroje poprzez zakup wyposażenia” | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. | 458 361,35 | 149 000,00 |
58. | Hotel i Restauracja AURORA Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie | „Wzrost konkurencyjności Hotelu i Restauracji Aurora Spółka z o.o. Poprzez zabudowę tarasu restauracji oraz zakup i montaż reklamy świetlnej na dach restauracji i ścianie hotelu w miejscowości Międzyzdroje” | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. | 1 389 900,00 | 84 474,01 |
57. | Hotel i Restauracja AURORA Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie | „Budowa pawilonu szkoleniowego wraz z zapleczem gastronomicznym oraz budowa boiska treningowego do tenisa, boiska do badmintona, mega szachów, minigolfa wraz z zagospodarowaniem terenu w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 17 na działce nr ewid.214” | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. | 615 000,00 | 160 000,00 |
56. | Hotel i Restauracja AURORA Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie | „Dywersyfikacja oferty Hotelu i Restauracji Aurora Spółka z o.o. Poprzez powiększenie pomieszczenia pizzerii, wykonanie basenu – brodzika ze strefą zabawy dla dzieci na terenie SPA w miejscowości Międzyzdroje” | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. | 1 236 150,00 | 160 000,00 |
55. | Firma Andrzej Gnitecki ANTECKI woj. zachodniopomorskie | „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Andrzej Gnitecki ANTECKI o uslugi związane z zakwaterowaniem poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku w miejscowości Międzyzdroje” | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. | 836 173,20 | 160 000,00 |
54. | Brunn Lebdowicz Spółka jawna woj. zachodniopomorskie | „Budowa budynku niemieszkalnego związanego z prowadzeniem działalności w zakresie edukacji wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw | 2 687 833,00 | 300 000,00 |
53. | Dental Plus Med. woj. zachodniopomorskie | „Wdrożenie przez firmę Dental Plus Med innowacyjnej technologii protetycznej” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie | 145 152,00 | 87 091,20 |
52. | Opieka Janusz; Usługi Transportowe Leśne „PROMEX” woj. zachodniopomorskie |
„Wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania drewna oraz produkcji granulatu z łodyg kukurydzy oraz trocin.” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie | 3 697 730,10 | 1 803 770,76 |
51. | P.H. Centrum Rehabilitacyjno Ortopedyczno Stomatologiczne Michał Płatek woj. zachodniopomorskie | „Wdrożenie innowacyjnego aparatu RTG w technologii wiązki stożkowej przez firmę P.H. Centrum Rehabilitacyjno Ortopedyczno Stomatologiczne Michał Płatek” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie | 268 800,00 | 149 333,33 |
50. | Hoker S.C. Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek, woj. zachodniopomorskie | „Wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Hoker S.C. dzięki inwestycji w minibrowar restauracyjny” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 „Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa” | 4 813 131,48 | 2 000 000,00 |
49. | GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o., woj. pomorskie | Zostań Stoczniowcem | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy | 1 667 245,34 | 1 583 883,06 |
48. | SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna, woj. zachodniopomorskie referencje Scanwir sp.j. RPO 1.5 | Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez przedsiębiorstwo SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 4 666 940,60 | 1 707 417,27 |
47. | Tropicoco Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie | Budowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etap | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 14 145 000,00 | 4 000 000,00 |
46. | Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. , woj. zachodniopomorskie referencje SARL RPO 2.6 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | 1 819 846,50 | 643 103,00 |
45. | Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych „Lark Leisure Homes” Spółka z o.o., woj. zachodniopomorskie | „Produkcja innowacyjnych na skalę światową domów mobilnych i szkieletowych” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia | 6 575 775,00 | 2 940 387,00 |
44. | Dzieło Św. Jakuba Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie | „Utworzenie Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w Korytowie, Gmina Choszczno” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia | 9 330 484,00 | 8 022 081,82 |
43. | Flash Butrym sp.j., woj. zachodniopomorskie Flash Butrym RPO 1.15 | „Realizacja strategii ekspansji na rynek Czarnogóry przez firmę Flash Butrym sp.j.” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw | 191 404,00 | 124 848,89 |
42. | Mac Drew Sp. z o.o. , woj. zachodniopomorskie MacDrew RPO 1.6 | Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z .o.o. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia Regionalnego | 6 189 000,00 | 3 404 000,00 |
41. | Hullkon Tomasz Szczepanik,woj. zachodniopomorskie Hullkon RPZP 2.1. rozliczanie | „Hala Nehringa – Fotowoltaika, planowanej do zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | 742 403,40 | 513 043,00 |
40. | GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o.,woj. pomorskie | „Zostań spawaczem – pracuj w branży konstrukcji stalowych!” | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy | 999 992,50 | 949 650,50 |
39. | Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o,woj. zachodniopomorskie | Prace rozwojowe nad demonstratorem standardowego Jacketa wykorzystywanego jako fundament w morskiej energetyce wiatrowej | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 1.1.2 Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. | 20 055 204,55 | 8 022 081,82 |
38. | Mechatronic Engineering Sp. z o.o.,woj. zachodniopomorskie | „Utworzenie zakładu produkcyjnego urządzeń do montażu powierzchniowego podzespołów elektronicznych SMD na terenie Parku Regionalnego w Gryfinie” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | 3 027 645,00 | 1 941 467,30 |
37. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie |
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 1. Gospodarka – Innowacje -Technologie – działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. | 35 756 815,86 | 14 468 159,14 |
36. | Flash Butrym Sp. j.woj. zachodniopomorskie | „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzeń scenicznych przez Flash-Butrym Sp. J.” | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” | 13 488 100,00 | 5 389 300,00 |
35. | Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o.woj. zachodniopomorskie | „Kompetentni w swoim fachu” | Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | 1 954 780,45 | 1 944 754,55 |
34. | Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie | „Od stażysty do specjalisty” | Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | 1 966 368,55 | 1 966 368,55 |
33. | Promenada Sp. z o.o.woj. zachodniopomorskie | „Budowa Galerii w Międzyzdrojach. Budynek Usługowy: Handlowo-Gastronomiczny wraz z punktem ratownictwa i pomocy medycznej oraz punktem doradczo -szkoleniowym” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.2. Inicjatywa JESSICA | 21 000 000,00 | 12 600 000,00 |
32. | Michael Krull woj. zachodniopomorskie | „Budowa budynku rehabilitacji i odnowy biologicznej” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 3 368 763,00 | 300 000,00 |
31. | ROGALIK Tomasz Gandurski woj. zachodniopomorskie | „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ROGALIK Tomasz Gandusrki” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 549 163,00 | 223 237,00 |
30. | Piotr Mazurkiewicz woj. zachodniopomorskie | „Nadbudowa budynku o funkcji zakwaterowania turystycznego” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 740 319,00 | 300 000,00 |
29. | FOLIOWO Jarosław Kądziela woj. dolnośląskie | „Utworzenie pierwszego na obszarze Rudaw Janowickich mninibrowaru restauracyjnego wraz z bazą noclegową” | Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚPzwiększające atrakcyjność turystyczną regionu | 3 415 246,04 | 1 537 001,74 |
28. | Michał Jan Płatek woj. zachodniopomorskie | „Rozwój działalności gospodarczej w oparciu o zakupiony innowacyjny sprzęt do pokazów oraz prezentacji kluczem do budowy pozycji konkurencyjnej oraz wzrostu zatrudnienia” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 617 616,00 | 273 589,50 |
27. | O. W. „Młyny” Zofia Błaszczyk woj.zachodniopomorskie | „Rozbudowa budynku letniskowego o funkcji zakwaterowania turystycznego” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | 643 985,00 | 253 179,00 |
26. | Firma Krystyna Maria Sola woj. zachodniopomorskie | „Budowa mola spacerowego w Ustroniu Morskim” | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. | 1 200 822,06 | 829 836,38 |
25. | Firma „PIRANIA” Figiel, Kałużny Spółka Jawna woj. zachodniopomorskie | „Remont i wyposażenie restauracji w Międzyzdrojach” | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. | 499 294,48 | 172 935,93 |
24. | Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie | „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników firmy EkoWodrol Sp. z o.o.” | Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw | 387 195,25 | 387 195,25 |
23. | Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie | „Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP” | Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw | 495 224,00 | 429 350,00 |
22. | Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie | „4×4 biznes” | Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw | 300 200,60 | 270 200,00 |
